Markenbezeichnung: | JIWEI |
Modellnummer: | JW-Stille |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Niedriger Lärm:
Einbezieht Vibrationsreduzierungsvorrichtungen, Schalldämmungsdeckel, Lufteinlassdämpfer, Auspuffdämpfer und andere fortschrittliche Technologien, um Betriebslärm effektiv zu minimieren.
Übertragbarkeit:
Viele Modelle sind für einen einfachen Transport konzipiert und verfügen über mobile Anhänger oder Basistanks und sind mit Rädern und Griffen für einen bequemen Transport und Installation ausgestattet.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung:
Er nutzt fortschrittliche Motor- und Generatortechnologien, um die Kraftstoffeffizienz zu erhöhen und die Energieverschwendung zu reduzieren, wodurch er wirtschaftlich betrieben werden kann.
Starke Stabilität
Beibehält während des Betriebs eine stabile Ausgangsspannung und -frequenz und gewährleistet so die Kompatibilität mit Geräten, die eine hohe Leistungsqualität erfordern.
Gute Umweltleistung:
Kompatibel mit sauberen Brennstoffen wie Erdgas und Wasserstoff, reduziert dieser Generator seine Umweltbelastung.
Notfall in der Familie:
Bereitstellung notwendiger Stromversorgung bei Ausfällen von Beleuchtung, Fernsehern, Kühlschränken, Klimaanlagen und anderen Haushaltsgeräten.
Handelsstellen:
Sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb in Krankenhäusern, Schulen, Einkaufszentren, Hotels und Cafés durch Beleuchtung, medizinische Geräte, Kassen und mehr.
Aktivitäten im Freien:
Ideal für Veranstaltungen wie Camping, Picknicks, Hochzeiten, Konzerte, Ausstellungen und Outdoor-Auftritte, Stromversorgung für Beleuchtung und Audiogeräte.
Baustelle:
Energie für Schneidmaschinen, Schweißmaschinen, Krane und andere Baumaschinen sowie vorübergehende Beleuchtung von Arbeitsplätzen.
Notfallrettung:
Bereitstellung kritischer Energie für Rettungsausrüstung und temporäre Kommandozentren bei Naturkatastrophen oder Notfällen zur Unterstützung effektiver Reaktionsbemühungen.
Diese Merkmale und Szenarien unterstreichen die Vielseitigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit des Generators und machen ihn für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Benzin-Stille-Generatorsatz | ||||||||||
Generator | Modell der Vereinigung | GF6500TE | GF7500TE | GF10000TE | GF12500TE | GF18500TE | ||||
Erregungsmethode | Automatische AVR-Spannungsregelung | |||||||||
Höchstleistung (kw) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 16 | |||||
Nennleistung (kw) | 5 | 7 | 7.5 | 10 | 15 | |||||
Nennspannung ((V) | 230 | 230/400 | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 220/230 | 230/400 | |
Nennstrom ((A) | 21.7 | 7.2 pro Phase | 29 | 30.4 | 10.1 pro Phase | 43.5 | 11.5 pro Phase | 65 | 65/38 | |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||
Nummer der Phase | Einphasen | drei Phasen | Einphasen | Einphasen | drei Phasen | Einphasen | Ein-/Drei-Phasen-Equipwer | Einphasen | Ein-/Drei-Phasen-Equipwer | |
Leistungsfaktor ((cosø) | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
Isolationsklasse | F 级 | |||||||||
Motor | Modell des Motors | 190F/190FD | 192F | 192F | R740/DH713/SC690/LF2V80 | R999/DHT1000/SC1000/LF2V90 | ||||
Durchmesser des Zylinders x Weg (mm) | 90x66 | 92 mal 68.8 | 92 mal 68.8 | 82x70 | 90 mal 78.5 | |||||
Verschieben (cc) | 420 | 457 | 457 | 739.3 | 999 | |||||
Brennstoffverlust (g/kwh) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |||||
Zündmethode | Elektronenzündung | Elektronenzündung | Induktive Entladung | Induktive Entladung | Induktive Entladung | |||||
Motortyp | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt | V-Twin, luftgekühlt, Viertakt | V-Twin, luftgekühlt, Viertakt | |||||||
Brennstoff | Benzin über Nummer 92 | |||||||||
Ölmenge (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | |||||
Startmodus | elektrischer Starter | |||||||||
Zusatzkonfiguration | Kraftstoffkapazität (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | ||||
Kapazität der Batterie | 12V-14AH wartungsfreie Batterie | 12V-36AH wartungsfreie Batterie | 12V-36AH wartungsfreie Batterie | |||||||
Ölalarm | - Ja, das ist es. | |||||||||
Brennstoffanzeiger | - Ja, das ist es. | |||||||||
ATS-Controller (optional) | Ja/Nein | |||||||||
Kontrollplatte | Datenanzeige | Datenanzeige | Datenanzeige | Datenanzeige | Datenanzeige | |||||
Zubehör für die Schleife | Standardkonfiguration | |||||||||
(anders) |
7 m Lärm | 67dBA | 68dBA | 68dBA | 68dBA | 68dBA | ||||
Einheitsgröße ((mm) | 900x550x790 | 900x550x790 | 900x550x790 | 1155x700x900 | 1220*720*970 | |||||
Verbrauch ((L/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Dauer der ununterbrochenen Arbeit | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
Gewicht ((kg) | 140 | 145 | 148 | 200 | 220 |
1.F: Was ist Ihr MOQ für diesen Artikel?
A: 5 Sets.
2.F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A:7 Werktage nach Erhalt der 30% T/T-Vorleistung.
3.F: Ist es in Ordnung, die eigene Marke des Kunden zu machen?
A: Wir können Ihre OEM-Fertigung mit Ihrer Markengenehmigung sein.
4.F: Wo ist Ihr Ladehafen?
A: Shanghai oder andere.
5.F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A:30% TT als Anzahlung, 70% TT vor Versand.
6F: Welche Produktionskapazität verfügt Ihr Unternehmen?
A: 10000 Stück pro Monat.
Markenbezeichnung: | JIWEI |
Modellnummer: | JW-Stille |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Niedriger Lärm:
Einbezieht Vibrationsreduzierungsvorrichtungen, Schalldämmungsdeckel, Lufteinlassdämpfer, Auspuffdämpfer und andere fortschrittliche Technologien, um Betriebslärm effektiv zu minimieren.
Übertragbarkeit:
Viele Modelle sind für einen einfachen Transport konzipiert und verfügen über mobile Anhänger oder Basistanks und sind mit Rädern und Griffen für einen bequemen Transport und Installation ausgestattet.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung:
Er nutzt fortschrittliche Motor- und Generatortechnologien, um die Kraftstoffeffizienz zu erhöhen und die Energieverschwendung zu reduzieren, wodurch er wirtschaftlich betrieben werden kann.
Starke Stabilität
Beibehält während des Betriebs eine stabile Ausgangsspannung und -frequenz und gewährleistet so die Kompatibilität mit Geräten, die eine hohe Leistungsqualität erfordern.
Gute Umweltleistung:
Kompatibel mit sauberen Brennstoffen wie Erdgas und Wasserstoff, reduziert dieser Generator seine Umweltbelastung.
Notfall in der Familie:
Bereitstellung notwendiger Stromversorgung bei Ausfällen von Beleuchtung, Fernsehern, Kühlschränken, Klimaanlagen und anderen Haushaltsgeräten.
Handelsstellen:
Sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb in Krankenhäusern, Schulen, Einkaufszentren, Hotels und Cafés durch Beleuchtung, medizinische Geräte, Kassen und mehr.
Aktivitäten im Freien:
Ideal für Veranstaltungen wie Camping, Picknicks, Hochzeiten, Konzerte, Ausstellungen und Outdoor-Auftritte, Stromversorgung für Beleuchtung und Audiogeräte.
Baustelle:
Energie für Schneidmaschinen, Schweißmaschinen, Krane und andere Baumaschinen sowie vorübergehende Beleuchtung von Arbeitsplätzen.
Notfallrettung:
Bereitstellung kritischer Energie für Rettungsausrüstung und temporäre Kommandozentren bei Naturkatastrophen oder Notfällen zur Unterstützung effektiver Reaktionsbemühungen.
Diese Merkmale und Szenarien unterstreichen die Vielseitigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit des Generators und machen ihn für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Benzin-Stille-Generatorsatz | ||||||||||
Generator | Modell der Vereinigung | GF6500TE | GF7500TE | GF10000TE | GF12500TE | GF18500TE | ||||
Erregungsmethode | Automatische AVR-Spannungsregelung | |||||||||
Höchstleistung (kw) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 16 | |||||
Nennleistung (kw) | 5 | 7 | 7.5 | 10 | 15 | |||||
Nennspannung ((V) | 230 | 230/400 | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 220/230 | 230/400 | |
Nennstrom ((A) | 21.7 | 7.2 pro Phase | 29 | 30.4 | 10.1 pro Phase | 43.5 | 11.5 pro Phase | 65 | 65/38 | |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||
Nummer der Phase | Einphasen | drei Phasen | Einphasen | Einphasen | drei Phasen | Einphasen | Ein-/Drei-Phasen-Equipwer | Einphasen | Ein-/Drei-Phasen-Equipwer | |
Leistungsfaktor ((cosø) | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
Isolationsklasse | F 级 | |||||||||
Motor | Modell des Motors | 190F/190FD | 192F | 192F | R740/DH713/SC690/LF2V80 | R999/DHT1000/SC1000/LF2V90 | ||||
Durchmesser des Zylinders x Weg (mm) | 90x66 | 92 mal 68.8 | 92 mal 68.8 | 82x70 | 90 mal 78.5 | |||||
Verschieben (cc) | 420 | 457 | 457 | 739.3 | 999 | |||||
Brennstoffverlust (g/kwh) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |||||
Zündmethode | Elektronenzündung | Elektronenzündung | Induktive Entladung | Induktive Entladung | Induktive Entladung | |||||
Motortyp | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt | V-Twin, luftgekühlt, Viertakt | V-Twin, luftgekühlt, Viertakt | |||||||
Brennstoff | Benzin über Nummer 92 | |||||||||
Ölmenge (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | |||||
Startmodus | elektrischer Starter | |||||||||
Zusatzkonfiguration | Kraftstoffkapazität (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | ||||
Kapazität der Batterie | 12V-14AH wartungsfreie Batterie | 12V-36AH wartungsfreie Batterie | 12V-36AH wartungsfreie Batterie | |||||||
Ölalarm | - Ja, das ist es. | |||||||||
Brennstoffanzeiger | - Ja, das ist es. | |||||||||
ATS-Controller (optional) | Ja/Nein | |||||||||
Kontrollplatte | Datenanzeige | Datenanzeige | Datenanzeige | Datenanzeige | Datenanzeige | |||||
Zubehör für die Schleife | Standardkonfiguration | |||||||||
(anders) |
7 m Lärm | 67dBA | 68dBA | 68dBA | 68dBA | 68dBA | ||||
Einheitsgröße ((mm) | 900x550x790 | 900x550x790 | 900x550x790 | 1155x700x900 | 1220*720*970 | |||||
Verbrauch ((L/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Dauer der ununterbrochenen Arbeit | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
Gewicht ((kg) | 140 | 145 | 148 | 200 | 220 |
1.F: Was ist Ihr MOQ für diesen Artikel?
A: 5 Sets.
2.F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A:7 Werktage nach Erhalt der 30% T/T-Vorleistung.
3.F: Ist es in Ordnung, die eigene Marke des Kunden zu machen?
A: Wir können Ihre OEM-Fertigung mit Ihrer Markengenehmigung sein.
4.F: Wo ist Ihr Ladehafen?
A: Shanghai oder andere.
5.F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A:30% TT als Anzahlung, 70% TT vor Versand.
6F: Welche Produktionskapazität verfügt Ihr Unternehmen?
A: 10000 Stück pro Monat.