![]() |
Markenbezeichnung: | JIWEI |
Modellnummer: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | Tag mit 15 Arbeiten |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Standardmodelle | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
Stromerzeugungsteil | Nennspannung (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Nennleistung (kW) | 5 kW | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
Maximale Ausgangsleistung (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW | ||
Nennstrom (A) | 22.5/9 | 27/1 1 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | ||
Leistungsfaktor | Ein Drittel.8 | |||||||
Tankkapazität (L) | 25 | |||||||
Theoretische Arbeitszeit (h) | 6. 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nutzungshöhe (m) | 1000 oder weniger | |||||||
Umgebungstemperatur für die Verwendung (°C) | 40 °C oder weniger | |||||||
Anzahl der Phasen | Einphasen-/gleiche Leistung-Doppeldruck in einem | |||||||
Motorbereich | Modell des Motors | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
Maschinenraum (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
Durchmesser des Zylinders x Zug (mm) | 90 x 66 | 90 x 66 | 92 x 69 | 92 x 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
Nennrpm (r/min) | 3000/3600 Rpm optional | |||||||
Brennmodus | Berührungslose Transistorzündung | |||||||
Anzahl der Startplätze | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | ||
Kühlmethode | Zwangluftkühlung | |||||||
Ölkapazität (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
Kraftstoffverbrauch (g/kW·h) | 365 oder weniger | |||||||
Teile von Maschinen | Zusatzkonfiguration | Räder + Armlehnen + elektrischer Start optional | ||||||
Produktgröße (mm) | 680 mal 530 mal 545 | 680 mal 530 mal 545 | ||||||
Verpackungsgröße (mm) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
Netto/Bruttogewicht (kg) | Handgewicht | / | / | / | / | / | / | |
Elektrische Gewichtung | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 | ||
Gewichte für Radheber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Anzahl der Behälter in 40 Fuß hohen Schränken | 290 |
![]() |
Markenbezeichnung: | JIWEI |
Modellnummer: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Standardmodelle | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
Stromerzeugungsteil | Nennspannung (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Nennleistung (kW) | 5 kW | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
Maximale Ausgangsleistung (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW | ||
Nennstrom (A) | 22.5/9 | 27/1 1 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | 50/60Hz optional | ||
Leistungsfaktor | Ein Drittel.8 | |||||||
Tankkapazität (L) | 25 | |||||||
Theoretische Arbeitszeit (h) | 6. 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nutzungshöhe (m) | 1000 oder weniger | |||||||
Umgebungstemperatur für die Verwendung (°C) | 40 °C oder weniger | |||||||
Anzahl der Phasen | Einphasen-/gleiche Leistung-Doppeldruck in einem | |||||||
Motorbereich | Modell des Motors | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
Maschinenraum (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
Durchmesser des Zylinders x Zug (mm) | 90 x 66 | 90 x 66 | 92 x 69 | 92 x 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
Nennrpm (r/min) | 3000/3600 Rpm optional | |||||||
Brennmodus | Berührungslose Transistorzündung | |||||||
Anzahl der Startplätze | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | Elektrischer Start/Handstart | ||
Kühlmethode | Zwangluftkühlung | |||||||
Ölkapazität (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
Kraftstoffverbrauch (g/kW·h) | 365 oder weniger | |||||||
Teile von Maschinen | Zusatzkonfiguration | Räder + Armlehnen + elektrischer Start optional | ||||||
Produktgröße (mm) | 680 mal 530 mal 545 | 680 mal 530 mal 545 | ||||||
Verpackungsgröße (mm) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
Netto/Bruttogewicht (kg) | Handgewicht | / | / | / | / | / | / | |
Elektrische Gewichtung | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 | ||
Gewichte für Radheber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Anzahl der Behälter in 40 Fuß hohen Schränken | 290 |