![]() |
Markenbezeichnung: | JIWEI |
Modellnummer: | JW-31 |
MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiabce |
Lieferzeit: | Tage 30work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Überlegene Leistung
Großes Anwendungsbereich
Benutzerfreundlichkeit und Wartung
Zuverlässige Produktqualität
Umfassendes Service -System
Dassel -Generator -Set -Modell | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Generator Set Standby Power (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Generator Set Standby Power (KW) | 20 | 28 | 33 |
Bewertungsleistung des Generatorsatzes (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Bewertungsleistung des Generatorsatzes (KW) | 18 | 25 | 30 |
Bewertungsstrom (a) | 32 | 45 | 54 |
Einheit Referenzgewicht (kg) | 576 | 576 | 576 |
Referenzabmessungen der Einheit (MM) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Motormodell | 4YT23-20d | 4YT23-30d | 4YT23-36d |
Aufnahmemethode | Natürliche Inhalation | Druckaufnahme | Druckaufnahme |
Verbrennungsmethode | Direktes Spray | Direktes Spray | Direktes Spray |
Zylinderanzahl | 4 | 4 | 4 |
Bohrung × Hub (MM) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Verschiebung (l) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Kompressionsverhältnis | 18: 1 | 18: 1 | 18: 1 |
Hauptkraft (KW) | 20 | 30 | 36 |
Rotationsgeschwindigkeit (R/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maximale Leerlaufgeschwindigkeit (R/min) | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger |
Minimale stabile Geschwindigkeit ohne Ladung (R/min) | 650 oder weniger | 650 oder weniger | 650 oder weniger |
Kraftstoffverbrauchsrate (g/kw.h) | 247 oder weniger | 247 oder weniger | 247 oder weniger |
Kurbelwellendrehrichtung (gegenüber dem Schwungrad) | Gegen den Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn |
Kühlmethoden | Erzwungene Wasserkühlung | Erzwungene Wasserkühlung | Erzwungene Wasserkühlung |
Schmiermethode | Druckspritzverbindung | Druckspritzverbindung | Druckspritzverbindung |
Startmethode | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start |
Netzmasse (kg) | 210 | 230 | 230 |
Zylinderarbeitsfolge | Die 1-3-4-2 | Die 1-3-4-2 | Die 1-3-4-2 |
Auspufftemperatur ℃ | 600 oder weniger | 600 oder weniger | 600 oder weniger |
Einlassrohrdurchmesser mm | 54 | 60 | 60 |
Gesamtölkapazität l | 10 | 10 | 10 |
Maximale Öltemperatur ℃ | 100 | 100 | 100 |
Ölverbrauch g/kw.h | 2,72 oder weniger | 2,72 oder weniger | 2,72 oder weniger |
Gesamtkühlwasserkapazität l | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen (einschließlich Wassertank, Luftfilterhalterung ohne Luftfilter und Schalldämpfer) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Generator Technische Daten: | Generator Technische Daten: | Generator Technische Daten: | Generator Technische Daten: |
Generator Marke | Jiwei | Jiwei | Jiwei |
Generatormodell | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Generator bewertete Leistung (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Generator bewertete Leistung (KW) | 18 | 25 | 30 |
Anregungsmodus | Bürstenlose Anregung | Bürstenlose Anregung | Bürstenlose Anregung |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Leistungsfaktor | 0,8 Verzögerung | 0,8 Verzögerung | 0,8 Verzögerung |
Spannung (v) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Steuerungssystem | Smartgen | Smartgen | Smartgen |
![]() |
Markenbezeichnung: | JIWEI |
Modellnummer: | JW-31 |
MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiabce |
Packaging Details: | Holzkiste oder kunststoffversiegelte Verpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Überlegene Leistung
Großes Anwendungsbereich
Benutzerfreundlichkeit und Wartung
Zuverlässige Produktqualität
Umfassendes Service -System
Dassel -Generator -Set -Modell | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Generator Set Standby Power (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Generator Set Standby Power (KW) | 20 | 28 | 33 |
Bewertungsleistung des Generatorsatzes (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Bewertungsleistung des Generatorsatzes (KW) | 18 | 25 | 30 |
Bewertungsstrom (a) | 32 | 45 | 54 |
Einheit Referenzgewicht (kg) | 576 | 576 | 576 |
Referenzabmessungen der Einheit (MM) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Motormodell | 4YT23-20d | 4YT23-30d | 4YT23-36d |
Aufnahmemethode | Natürliche Inhalation | Druckaufnahme | Druckaufnahme |
Verbrennungsmethode | Direktes Spray | Direktes Spray | Direktes Spray |
Zylinderanzahl | 4 | 4 | 4 |
Bohrung × Hub (MM) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Verschiebung (l) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Kompressionsverhältnis | 18: 1 | 18: 1 | 18: 1 |
Hauptkraft (KW) | 20 | 30 | 36 |
Rotationsgeschwindigkeit (R/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maximale Leerlaufgeschwindigkeit (R/min) | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger |
Minimale stabile Geschwindigkeit ohne Ladung (R/min) | 650 oder weniger | 650 oder weniger | 650 oder weniger |
Kraftstoffverbrauchsrate (g/kw.h) | 247 oder weniger | 247 oder weniger | 247 oder weniger |
Kurbelwellendrehrichtung (gegenüber dem Schwungrad) | Gegen den Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn |
Kühlmethoden | Erzwungene Wasserkühlung | Erzwungene Wasserkühlung | Erzwungene Wasserkühlung |
Schmiermethode | Druckspritzverbindung | Druckspritzverbindung | Druckspritzverbindung |
Startmethode | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start |
Netzmasse (kg) | 210 | 230 | 230 |
Zylinderarbeitsfolge | Die 1-3-4-2 | Die 1-3-4-2 | Die 1-3-4-2 |
Auspufftemperatur ℃ | 600 oder weniger | 600 oder weniger | 600 oder weniger |
Einlassrohrdurchmesser mm | 54 | 60 | 60 |
Gesamtölkapazität l | 10 | 10 | 10 |
Maximale Öltemperatur ℃ | 100 | 100 | 100 |
Ölverbrauch g/kw.h | 2,72 oder weniger | 2,72 oder weniger | 2,72 oder weniger |
Gesamtkühlwasserkapazität l | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen (einschließlich Wassertank, Luftfilterhalterung ohne Luftfilter und Schalldämpfer) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Generator Technische Daten: | Generator Technische Daten: | Generator Technische Daten: | Generator Technische Daten: |
Generator Marke | Jiwei | Jiwei | Jiwei |
Generatormodell | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Generator bewertete Leistung (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Generator bewertete Leistung (KW) | 18 | 25 | 30 |
Anregungsmodus | Bürstenlose Anregung | Bürstenlose Anregung | Bürstenlose Anregung |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Leistungsfaktor | 0,8 Verzögerung | 0,8 Verzögerung | 0,8 Verzögerung |
Spannung (v) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Steuerungssystem | Smartgen | Smartgen | Smartgen |