![]() |
Markenbezeichnung: | JIWEI |
Modellnummer: | JW-38 |
MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiabce |
Lieferzeit: | Tage 30work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Überlegene Leistung
Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
Benutzerfreundlichkeit und Wartung
Zuverlässige Produktqualität
Umfassendes Service-System
Dieselgeneratormodell | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Standby-Leistung des Generators (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Standby-Leistung des Generators (KW) | 20 | 28 | 33 |
Nennleistung des Generators (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Nennleistung des Generators (KW) | 18 | 25 | 30 |
Nennstrom (A) | 32 | 45 | 54 |
Referenzgewicht der Einheit (Kg) | 576 | 576 | 576 |
Referenzgrößen der Einheit (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Modell des Motors | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Einnahmemethode | Natürliche Inhalation | Druckbelastung | Druckbelastung |
Verbrennungsmethode | Direktes Sprühen | Direktes Sprühen | Direktes Sprühen |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 |
Durchbohrung × Hub (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Verlagerung (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Kompressionsverhältnis | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Hauptleistung (kW) | 20 | 30 | 36 |
Drehgeschwindigkeit (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Höchstdrehzahl im Leerlauf (r/min) | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger |
Mindeststabile Drehzahl ohne Last (r/min) | 650 oder weniger | 650 oder weniger | 650 oder weniger |
Kraftstoffverbrauch (g/kW/h) | 247 oder weniger | 247 oder weniger | 247 oder weniger |
Drehrichtung der Kurbelwelle (gerichtet auf das Schwungrad) | Gegen die Uhr | Gegen die Uhr | Gegen die Uhr |
Kühlverfahren | Zwangswasserkühlung | Zwangswasserkühlung | Zwangswasserkühlung |
Schmiermethode | Druckspritzverbindung | Druckspritzverbindung | Druckspritzverbindung |
Startmethode | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start |
Nettomasse (kg) | 210 | 230 | 230 |
Zylinder-Arbeitsfolge | Die 1-3-4-2 | Die 1-3-4-2 | Die 1-3-4-2 |
Abgastemperatur in °C | 600 oder weniger | 600 oder weniger | 600 oder weniger |
Durchmesser des Einlassrohrs mm | 54 | 60 | 60 |
Gesamtölkapazität L | 10 | 10 | 10 |
Maximale Öltemperatur °C | 100 | 100 | 100 |
Ölverbrauch g/kW.h | 20,72 oder weniger | 20,72 oder weniger | 20,72 oder weniger |
Gesamtkühlwasserkapazität | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen (einschließlich Wasserbehälter, Luftfilterhalter, ohne Luftfilter und Schalldämpfer) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Technische Daten des Generators: | Technische Daten des Generators: | Technische Daten des Generators: | Technische Daten des Generators: |
Marke des Generators | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Modell des Generators | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff |
Nennleistung des Generators (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Nennleistung des Generators (KW) | 18 | 25 | 30 |
Aufregungsmodus | Bürstenlose Erregung | Bürstenlose Erregung | Bürstenlose Erregung |
Frequenz (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Leistungsfaktor | 0.8 Verzögerung | 0.8 Verzögerung | 0.8 Verzögerung |
Spannung (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Steuerungssystem | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Markenbezeichnung: | JIWEI |
Modellnummer: | JW-38 |
MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiabce |
Packaging Details: | Holzkiste oder kunststoffversiegelte Verpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Überlegene Leistung
Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
Benutzerfreundlichkeit und Wartung
Zuverlässige Produktqualität
Umfassendes Service-System
Dieselgeneratormodell | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Standby-Leistung des Generators (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Standby-Leistung des Generators (KW) | 20 | 28 | 33 |
Nennleistung des Generators (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Nennleistung des Generators (KW) | 18 | 25 | 30 |
Nennstrom (A) | 32 | 45 | 54 |
Referenzgewicht der Einheit (Kg) | 576 | 576 | 576 |
Referenzgrößen der Einheit (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Modell des Motors | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Einnahmemethode | Natürliche Inhalation | Druckbelastung | Druckbelastung |
Verbrennungsmethode | Direktes Sprühen | Direktes Sprühen | Direktes Sprühen |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 |
Durchbohrung × Hub (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Verlagerung (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Kompressionsverhältnis | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Hauptleistung (kW) | 20 | 30 | 36 |
Drehgeschwindigkeit (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Höchstdrehzahl im Leerlauf (r/min) | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger |
Mindeststabile Drehzahl ohne Last (r/min) | 650 oder weniger | 650 oder weniger | 650 oder weniger |
Kraftstoffverbrauch (g/kW/h) | 247 oder weniger | 247 oder weniger | 247 oder weniger |
Drehrichtung der Kurbelwelle (gerichtet auf das Schwungrad) | Gegen die Uhr | Gegen die Uhr | Gegen die Uhr |
Kühlverfahren | Zwangswasserkühlung | Zwangswasserkühlung | Zwangswasserkühlung |
Schmiermethode | Druckspritzverbindung | Druckspritzverbindung | Druckspritzverbindung |
Startmethode | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start |
Nettomasse (kg) | 210 | 230 | 230 |
Zylinder-Arbeitsfolge | Die 1-3-4-2 | Die 1-3-4-2 | Die 1-3-4-2 |
Abgastemperatur in °C | 600 oder weniger | 600 oder weniger | 600 oder weniger |
Durchmesser des Einlassrohrs mm | 54 | 60 | 60 |
Gesamtölkapazität L | 10 | 10 | 10 |
Maximale Öltemperatur °C | 100 | 100 | 100 |
Ölverbrauch g/kW.h | 20,72 oder weniger | 20,72 oder weniger | 20,72 oder weniger |
Gesamtkühlwasserkapazität | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen (einschließlich Wasserbehälter, Luftfilterhalter, ohne Luftfilter und Schalldämpfer) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Technische Daten des Generators: | Technische Daten des Generators: | Technische Daten des Generators: | Technische Daten des Generators: |
Marke des Generators | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Modell des Generators | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Verwendung von Zellstoff |
Nennleistung des Generators (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Nennleistung des Generators (KW) | 18 | 25 | 30 |
Aufregungsmodus | Bürstenlose Erregung | Bürstenlose Erregung | Bürstenlose Erregung |
Frequenz (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Leistungsfaktor | 0.8 Verzögerung | 0.8 Verzögerung | 0.8 Verzögerung |
Spannung (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Steuerungssystem | SmartGen | SmartGen | SmartGen |